Az SFP adó-vevők nagyteljesítményű, ugyanakkor költséghatékony modulok optikán történő adatátvitel megvalósításához.

Tulajdonságok:

  • SFP és SFP+ Multi-Source Agreement megfelelőség
  • 3.3V tápellátás
  • Duplex vagy Simplex LC aljzatba csatlakoztatható
  • Akár 10Gb/s kétirányú adatforgalom
  • Class 1 lézerbiztonásgi szabványnak (IEC825) megfelelő
  • Hot Plug
  • Alacsony veszteség

155Mbps 100Base-X Dual fiber SFP

Model Hullámhossz Módus Optika erőssége (dBm) Érzékenység (dBm) Teljesítmény (dB) Távolság DDMI
SFM-5000-L31 1310 MMF -20~-14 -32 12 2km
SFM-5000-L31-DD 1310 MMF -20~-14 -32 12 2km Y
SFM-5030-L31 1310 SMF -15~-8 -34 19 30km
SFM-5030-L31-DD 1310 SMF -15~-8 -34 19 30km Y
SFM-5050-L31 1310 SMF -5~0 -35 30 50km
SFM-5050-L31-DD 1310 SMF -5~0 -35 30 30km Y

 

155Mbps 100Base-BX Single fiber Bi-Directional SFP

Modell Hullámhossz Módus Optika erőssége (dBm) Érzékenység (dBm) Teljesítmény (dB) Távolság DDMI
SFM-5020-WA T1310 / R1550 SMF -14~-8 -32 18 20km
SFM-5020-WA-DD T1310 / R1550 SMF -14~-8 -32 18 20km Y
SFM-5020-WB T1550 / R1310 SMF -14~-8 -32 18 20km
SFM-5020-WB-DD T1550 / R1310 SMF -14~-8 -32 18 20km

 

1.25Gbps (1000Base-X, Fiber channel) SFP

Model Hullámhossz Módus Optika erőssége (dBm) Érzékenység (dBm) Teljesítmény (dB) Távolság DDMI
SFM-7000-S85 850 MMF -9,5~-4 -17 7,5 550m
SFM-7000-S85-DD 850 MMF -9,5~-4 -17 7,5 550m Y
SFM-7000-L31 1310 MMF -9~-1 -19 10 2km
SFM-7000-L31-DD 1310 MMF -9~-1 -19 10 2km Y
SFM-7010-L31 1310 SMF -9,5~-3 -20 10,5 10km
SFM-7010-L31-DD 1310 SMF -9,5~-3 -20 10,5 10km Y
SFM-7020-L31 1310 SMF -8~-2 -23 15 20km
SFM-7020-L31-DD 1310 SMF -8~-2 -23 15 20km Y
SFM-7030-L31 1310 SMF -7~-1 -24 17 30km
SFM-7030-L31-DD 1310 SMF -7~-1 -24 17 30km Y
SFM-7040-L31 1310 SMF -2~3 -23 21 40km
SFM-7040-L31-DD 1310 SMF -2~3 -23 21 40km Y

 

1.25Gbps (1000Base-X, Single Fiber Bi-Directional) SFP

Model Hullámhossz Módus Optika erőssége (dBm) Érzékenység (dBm) Teljesítmény (dB) Távolság DDMI
SFS-7020-WA T1310 / R1550 SMF -7~-2 -22 15 20km
SFS-7020-WA-DD T1310 / R1550 SMF -7~-2 -22 15 20km Y
SFS-7020-WB T1550 / R1310 SMF -7~-2 -22 15 20km
SFS-7020-WB-DD T1550 / R1310 SMF -7~-2 -22 15 20km Y
SFS-7040-WA T1310 / R1550 SMF -3~-2 -23 20 40km
SFS-7040-WA-DD T1310 / R1550 SMF -3~-2 -23 20 40km Y
SFS-7040-WB T1550 / R1310 SMF -3~-2 -23 20 40km
SFS-7040-WB-DD T1550 / R1310 SMF -3~-2 -23 20 40km Y

 

10Gbps SFP+

Model Hullámhossz Módus Optika erőssége (dBm) Érzékenység (dBm) Teljesítmény (dB) Távolság DDMI
SFM-1000-SR85 850 MMF -6,5~-1 -11,1 4,6 300m Y
SFS-1010-LR31 1310 SMF -8,2~0,5 -14,4 6,2 10km Y
SFS-1040-ER55 1550 SMF -3~3 -15,8 12,8 40km Y

 

10Gbps XFP

Model Hullámhossz Módus Optika erőssége (dBm) Érzékenység (dBm) Teljesítmény (dB) Távolság DDMI
XFM-1000-SR85 850 MMF -6,5~-1 -11,1 4,6 300m Y
XFS-1010-LR31 1310 SMF -8~0 -14,4 4,6 10km Y
XFS-1040-ER55 1550 SMF -3~3 -15,8 11,1 40km Y

 

Share this page

FacebookTwitterVimeoShare to Stumble UponMore...